Управление качеством инфокоммуникационных услуг
Результатов: 19
Контрольная работа по дисциплине: Управление качеством в телекоммуникациях. Вариант 03
xtrail
: 25 июля 2024
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1. Сообщение №1
0000: 00 00 93 90 03 20 00 00 e2 e8 03 8e 08 00 45 60
0010: 01 1a 0b 25 00 00 20 11 00 09 c0 62 95 cb c7 45
0020: 9f 67 c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 64 65 73 2d 30 33 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02 01 08 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
008
600 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Управление качеством инфокоммуникационных услуг. Вариант 15
SibGOODy
: 22 июля 2023
Вариант задания № 15
1. Сообщение №1
0000: 08 00 5a 90 0f 20 00 00 0e e8 0f 8e 08 00 45 e0
0010: 01 1a 0b 25 00 00 50 11 00 09 c0 62 95 73 c4 95
0020: a8 d7 c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 64 65 73 2d 31 35 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02 01 08 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
800 руб.
Зачетная работа по дисциплине: Управление качеством инфокоммуникационных услуг. Билет №10
Roma967
: 9 марта 2023
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(СибГУТИ)
Билет №10
«Управление качеством инфокоммуникационных услуг»
1. Что понимается под формированием показателей качества?
2. Назовите основные положения по определению качества на сетях передачи данных.
3. Назовите особенности международной стандартизации в области связи.
350 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Управление качеством инфокоммуникационных услуг. Вариант 09
Roma967
: 7 февраля 2023
Вариант задания № 09
1. Сообщение №1
0000: 08 00 09 90 09 20 08 00 1e e8 09 8e 08 00 45 20
0010: 01 1a 0b 25 00 00 80 11 00 09 c0 d3 95 6d c1 58
0020: d1 d1 c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 64 65 73 2d 30 39 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02 01 08 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
800 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Управление качеством инфокоммуникационных услуг. Вариант 26
Roma967
: 17 января 2023
Вариант задания № 26
1. Сообщение №1
0000: 00 00 0c 90 1a 20 00 20 af e8 1a 8e 08 00 45 80
0010: 01 1a 0b 25 00 00 60 11 00 09 c0 a5 95 7e c1 78
0020: d1 e2 c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 64 65 73 2d 32 36 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02 01 08 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
800 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Управление качеством инфокоммуникационных услуг. Вариант 20
Учеба "Под ключ"
: 10 октября 2022
Вариант задания № 20
1. Сообщение №1
0000: 00 20 af 90 14 20 00 00 0e e8 14 8e 08 00 45 a0
0010: 01 1a 0b 25 00 00 60 11 00 09 c0 62 95 78 c2 15
0020: c3 dc c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 64 65 73 2d 32 30 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02 01 08 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
800 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Управление качеством инфокоммуникационных услуг. Вариант 17
Учеба "Под ключ"
: 6 октября 2022
Вариант задания № 17
1. Сообщение №1
0000: 00 00 0e 90 11 20 08 00 11 e8 11 8e 08 00 45 20
0010: 01 1a 0b 25 00 00 20 11 00 09 c0 d3 95 75 c1 58
0020: d1 d9 c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 64 65 73 2d 31 37 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02 01 08 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
800 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Управление качеством инфокоммуникационных услуг. Вариант 02
Учеба "Под ключ"
: 25 августа 2022
Вариант задания № 02
1. Сообщение №1
0000: 00 00 1d 90 02 20 00 00 aa e8 02 8e 08 00 45 40
0010: 01 1a 0b 25 00 00 60 11 00 09 c0 58 95 ca c4 95
0020: a8 66 c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 64 65 73 2d 30 32 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02 01 08 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
800 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Управление качеством инфокоммуникационных услуг. Вариант 07
Учеба "Под ключ"
: 25 августа 2022
Вариант задания № 07
1. Сообщение №1
0000: 00 80 c2 90 07 20 08 00 09 e8 07 8e 08 00 45 e0
0010: 01 1a 0b 25 00 00 60 11 00 09 c0 d3 95 6b c4 95
0020: a8 cf c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 64 65 73 2d 30 37 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02 01 08 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
800 руб.
Зачетная работа по дисциплине: Управление качеством инфокоммуникационных услуг. Билет №3
Учеба "Под ключ"
: 25 августа 2022
Билет №3
1. Определите разницу между характеристикой QoS и параметром QoS.
2. Назовите три основные стадии предоставления услуги.
3. В чем состоит специфика области связи при разработке стандартов?
300 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Управление качеством инфокоммуникационных услуг. Вариант 04
Учеба "Под ключ"
: 25 августа 2022
Вариант задания № 04
1. Сообщение №1
0000: 00 00 aa 90 04 20 00 20 af e8 04 8e 08 00 45 80
0010: 01 1a 0b 25 00 00 30 11 00 09 c0 15 95 cc c3 95
0020: d3 68 c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 64 65 73 2d 30 34 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02 01 08 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
800 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Управление качеством инфокоммуникационных услуг. Вариант 18
Учеба "Под ключ"
: 25 августа 2022
Вариант задания № 18
1. Сообщение №1
0000: 00 00 1d 90 12 20 08 00 1e e8 12 8e 08 00 45 40
0010: 01 1a 0b 25 00 00 30 11 00 09 c0 b5 95 76 c5 62
0020: 95 da c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 64 65 73 2d 31 38 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02 01 08 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
800 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Управление качеством инфокоммуникационных услуг. Вариант 06
Учеба "Под ключ"
: 25 августа 2022
Вариант задания № 06
1. Сообщение №1
0000: 00 20 af 90 06 20 00 aa 00 e8 06 8e 08 00 45 c0
0010: 01 1a 0b 25 00 00 50 11 00 09 c0 45 95 ce c1 d5
0020: 95 6a c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 64 65 73 2d 30 36 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02 01 08 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
800 руб.
Зачетная работа по дисциплине: Управление качеством инфокоммуникационных услуг. Билет 11
Учеба "Под ключ"
: 25 августа 2022
Билет №11
1. Назовите основные положения по определению качества на сетях передачи данных.
2. Назовите функции, выполняемые ПКД ВОЛС и ПКД КЛС.
3. Опишите структуру управления сетью и ее услугой.
350 руб.
Зачетная работа по дисциплине: Управление качеством инфокоммуникационных услуг. Билет №1
Учеба "Под ключ"
: 25 августа 2022
Билет №1
1. Назовите информационные и функциональные аспекты QoS.
2. Как в рекомендациях ITU-T определяется качество?
3. Что подразумевает подход оценки качества на основе интегрального показателя?
350 руб.
Зачетная работа По дисциплине: Управление качеством инфокоммуникационных услуг
Valek912
: 3 мая 2023
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(СибГУТИ)
Билет №2 «Управление качеством инфокоммуникационных услуг»
1. Определите разницу между характеристикой QoS и параметром QoS.
2. Назовите три основные стадии предоставления услуги.
3. В чем состоит специфика области связи при разработке стандартов?
300 руб.