Построить линию пересечения треугольников АВС и ЕDК и показать их видимость на проекциях. Определить натуральную величину треугольника АВС.
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Программа для просмотра изображений
- AutoCAD или DWG TrueView
- Компас или КОМПАС-3D Viewer
Описание
Варианты: 5,10,12 -в компасе и автокаде
19, 21, 22 (сделаны в компасе+сохранены в автокад, но без редактирования.),
Задания отсюда:
№ вар. XA YA ZA XB YB ZB Xс Yс Zс XD YD ZD XE YE ZE Xк Yк Zк
00 114 80 11 48 20 75 0 81 45 65 100 80 120 18 35 12 48 0
01 117 90 9 52 25 79 0 83 48 68 110 85 135 19 36 14 52 0
02 120 90 10 50 25 80 0 85 50 70 110 85 135 20 35 15 50 0
03 115 90 10 52 25 80 0 80 45 65 105 80 130 18 35 12 50 0
04 120 92 10 50 20 75 0 80 46 70 115 85 135 20 32 10 50 0
05 117 9 90 52 79 25 0 48 83 68 85 110 135 36 19 14 0 52
06 115 7 85 50 80 25 0 50 85 70 85 110 135 40 20 15 0 50
07 120 10 90 48 82 20 0 52 82 65 80 110 130 38 20 15 0 52
08 116 8 88 50 78 25 0 46 80 70 85 108 135 36 20 15 0 50
09 115 10 92 50 80 25 0 50 85 70 85 110 135 35 20 15 0 50
10 18 10 90 83 79 25 135 48 83 67 85 110 0 36 19 121 0 52
11 20 12 92 85 80 25 135 50 85 70 85 110 0 35 20 120 0 52
12 15 10 85 80 80 20 130 50 80 70 80 108 0 35 20 120 0 50
13 16 12 88 85 80 25 130 50 80 75 85 110 0 30 15 120 0 50
14 18 12 85 85 80 25 135 50 80 70 85 110 0 35 20 120 0 50
15 18 90 10 83 25 79 135 83 48 67 770 85 0 19 36 121 52 0
16 18 40 75 83 117 6 135 47 38 67 20 0 0 111 48 121 78 86
17 18 75 40 83 6 107 135 38 47 67 0 20 0 48 111 121 86 78
18 117 75 40 52 6 107 0 38 47 135 0 20 68 48 111 15 86 78
19 117 40 75 52 107 6 0 47 38 135 20 0 68 111 48 15 78 86
20 120 38 75 50 108 5 0 45 40 135 20 0 70 110 50 15 80 85
21 122 40 75 50 110 8 0 50 40 140 20 0 70 110 50 20 80 85
22 20 40 10 85 110 80 135 48 48 70 20 85 0 110 35 120 80 0
23 20 10 40 85 80 110 135 48 48 70 85 20 0 35 110 120 0 80
24 117 40 9 52 111 79 0 47 48 68 20 85 135 111 36 14 78 0
25 117 9 40 52 79 111 0 48 47 68 85 20 135 36 111 14 0 78
26 18 40 9 83 111 79 135 47 48 67 20 85 0 111 36 121 78 0
27 18 9 40 83 79 111 135 48 47 67 85 20 0 36 111 121 0 78
19, 21, 22 (сделаны в компасе+сохранены в автокад, но без редактирования.),
Задания отсюда:
№ вар. XA YA ZA XB YB ZB Xс Yс Zс XD YD ZD XE YE ZE Xк Yк Zк
00 114 80 11 48 20 75 0 81 45 65 100 80 120 18 35 12 48 0
01 117 90 9 52 25 79 0 83 48 68 110 85 135 19 36 14 52 0
02 120 90 10 50 25 80 0 85 50 70 110 85 135 20 35 15 50 0
03 115 90 10 52 25 80 0 80 45 65 105 80 130 18 35 12 50 0
04 120 92 10 50 20 75 0 80 46 70 115 85 135 20 32 10 50 0
05 117 9 90 52 79 25 0 48 83 68 85 110 135 36 19 14 0 52
06 115 7 85 50 80 25 0 50 85 70 85 110 135 40 20 15 0 50
07 120 10 90 48 82 20 0 52 82 65 80 110 130 38 20 15 0 52
08 116 8 88 50 78 25 0 46 80 70 85 108 135 36 20 15 0 50
09 115 10 92 50 80 25 0 50 85 70 85 110 135 35 20 15 0 50
10 18 10 90 83 79 25 135 48 83 67 85 110 0 36 19 121 0 52
11 20 12 92 85 80 25 135 50 85 70 85 110 0 35 20 120 0 52
12 15 10 85 80 80 20 130 50 80 70 80 108 0 35 20 120 0 50
13 16 12 88 85 80 25 130 50 80 75 85 110 0 30 15 120 0 50
14 18 12 85 85 80 25 135 50 80 70 85 110 0 35 20 120 0 50
15 18 90 10 83 25 79 135 83 48 67 770 85 0 19 36 121 52 0
16 18 40 75 83 117 6 135 47 38 67 20 0 0 111 48 121 78 86
17 18 75 40 83 6 107 135 38 47 67 0 20 0 48 111 121 86 78
18 117 75 40 52 6 107 0 38 47 135 0 20 68 48 111 15 86 78
19 117 40 75 52 107 6 0 47 38 135 20 0 68 111 48 15 78 86
20 120 38 75 50 108 5 0 45 40 135 20 0 70 110 50 15 80 85
21 122 40 75 50 110 8 0 50 40 140 20 0 70 110 50 20 80 85
22 20 40 10 85 110 80 135 48 48 70 20 85 0 110 35 120 80 0
23 20 10 40 85 80 110 135 48 48 70 85 20 0 35 110 120 0 80
24 117 40 9 52 111 79 0 47 48 68 20 85 135 111 36 14 78 0
25 117 9 40 52 79 111 0 48 47 68 85 20 135 36 111 14 0 78
26 18 40 9 83 111 79 135 47 48 67 20 85 0 111 36 121 78 0
27 18 9 40 83 79 111 135 48 47 67 85 20 0 36 111 121 0 78
Другие работы
Лабораторные работы 1-3 по дисциплине: Технология разработки телекоммуникационных сервисов. Вариант №2
IT-STUDHELP
: 25 декабря 2022
Вариант №2
Лабораторная работа №1
Приёмы объектно-ориентированного программирования
на языке Java
Цель работы:
Изучение принципов объектно-ориентированного программирования – инкапсуляции, наследования, полиморфизма.
Вариант задания:
№ Варианта Суперкласс Поля Методы Подклассы
02 Мобильное устройство Тип соединения,
Операционная система Вывод типа соединения,
Вывод типа ОС Смартфон,
Коммуникатор,
Планшет
------------------------------------------------------------------------------
\Описание
900 руб.
Бруй Л.П. Техническая термодинамика ТОГУ Задача 6 Вариант 02
Z24
: 14 января 2026
Определение скорости истечения водяного пара из сопловых устройств
Определить теоретическую скорость истечения водяного пара из суживающегося сопла и из сопла Лаваля. Начальные давление и температура пара: p1 и t1 (табл. 8). Давление среды, в которую происходит истечение пара, p2 (табл. 8).
К решению задачи приложить изображения адиабатных процессов истечения пара из сопловых устройств в диаграмме h-s.
Дать эскизы профилей суживающегося сопла и сопла Лаваля.
Ответить в письменном виде
250 руб.
Теплотехника Задача 22.9
Z24
: 26 января 2026
Поверхность нагрева состоит из плоской стальной стенки толщиной δ. По одну сторону стенки движется горячая вода, средняя температура которой tж1, по другую — вода со средней температурой tж2 или воздух, средняя температура которого tв2. Определить для обоих случаев плотность теплового потока q (Вт/м²) и коэффициент теплопередачи, а также значения температур на обоих поверхностях стенки. Найти изменение удельного теплового потока Δq для первого случая, если с каждой стороны стальной стенки появит
200 руб.
Проект реконструкции ремонтной мастерской СХПК «Степь» Прокопьевского района с разработкой стенда для ремонта ДВС и КПП
Рики-Тики-Та
: 27 декабря 2015
Содержание
Введение………………………………………………………………..….…. 6
1 Обоснование проекта…………………………………………....…….….…. 7
1.1 Краткая характеристика предприятия ……………………………….….. 7
1.2 Анализ основных технико-экономических показателей хозяйства.….… 8
1.3 Анализ организации ремонта и технического обслуживания МТП …… 15
1.4 Характеристика ремонтной базы и анализ показателей производственной деятельности ….………………………………………….. 16
1.5 Выводы по главе. Задачи дипломного проекта………….…………….… 22
2 Технологическая часть………………
825 руб.