Контрольная работа по дисциплине: Управление качеством инфокоммуникационных услуг. Вариант 20
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
Вариант задания № 20
1. Сообщение №1
0000: 00 20 af 90 14 20 00 00 0e e8 14 8e 08 00 45 a0
0010: 01 1a 0b 25 00 00 60 11 00 09 c0 62 95 78 c2 15
0020: c3 dc c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 64 65 73 2d 32 30 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02 01 08 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0080: 01 02 02 01 09 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0090: 01 02 02 01 0a 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00a0: 01 02 02 01 0b 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00b0: 01 02 02 01 0c 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00c0: 01 02 02 01 0d 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00d0: 01 02 02 01 0e 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00e0: 01 02 02 01 10 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00f0: 01 02 02 01 11 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0100: 01 02 02 01 12 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0110: 01 02 02 01 13 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0120: 01 02 02 01 14 01 05 00
2. Сообщение №2
0000: 08 00 20 e8 14 8e 00 00 93 7c 14 f1 08 00 45 60
0010: 01 37 9c bf 00 00 60 11 70 56 c0 d3 95 dc c1 58
0020: d1 78 00 a1 c0 7a 01 23 7b 84 30 82 01 17 02 01
0030: 00 04 05 61 63 2d 32 30 a2 82 01 09 02 04 35 97
0040: ac 59 02 01 00 02 01 00 30 81 fa 30 0f 06 08 2b
0050: 06 01 02 01 01 03 00 43 03 73 d4 6c 30 11 06 0a
0060: 2b 06 01 02 01 02 02 01 05 03 42 03 00 fa 00 30
0070: 0f 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 08 03 02 01 01
0080: 30 0f 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 09 03 43 01
0090: 00 30 12 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 0a 03 41
00a0: 04 04 12 5a 5d 30 11 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02
00b0: 01 0b 03 41 03 08 6f da 30 0f 06 0a 2b 06 01 02
00c0: 01 02 02 01 0c 03 41 01 07 30 0f 06 0a 2b 06 01
00d0: 02 01 02 02 01 0d 03 41 01 00 30 0f 06 0a 2b 06
00e0: 01 02 01 02 02 01 0e 03 41 01 00 30 12 06 0a 2b
00f0: 06 01 02 01 02 02 01 10 03 41 04 13 9f 2f 0a 30
0100: 11 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 11 03 41 03 08
0110: 0d 32 30 0f 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 12 03
0120: 41 01 00 30 0f 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 13
0130: 03 41 01 00 30 0f 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01
0140: 14 03 41 01 b4
1. Задание:
Расшифровать вышеприведенные сообщения управляющего протокола, в соответствии с поставленными ниже в пп. 1…18 вопросами.
Ответы оформить в соответствии с прилагаемыми ниже требованиями.
2. Определить из приведенных сообщений:
1. Фирму-поставщика оборудования сетевых интерфейсов
2. MAC-адреса источника и назначения
3. Тип протокола, обслуживаемого данным Ethernet-кадром
4. Версию протокола сетевого уровня
5. Приоритет сетевого уровня для данной дейтаграммы
6. Длину пакета сетевого уровня (в байтах)
7. Время жизни данной дейтаграммы
8. Протокол транспортного уровня (Dec’код и название)
9. Сетевой адрес отправителя
10. Сетевой адрес назначения
11. Транспортный порт отправителя
12. Транспортный порт получателя
13. Тип и версию протокола прикладного уровня
14. Длину дейтаграммы транспортного уровня (в байтах)
15. Тип и класс тэга протокола прикладного уровня
16. Длину сообщения протокола прикладного уровня
17. Длину и содержимое поля Community
18. Тип PDU и его длину (в байтах)
18.1. Для PDU типа Get-Request
18.1.1. Значение идентификатора запроса - RequestID
18.1.2. Значения полей ErrorStatus и Errorlndex
18.1.3. Длину поля, содержащего набор запрашиваемых характеристик
18.1.4. Перечень запрашиваемых характеристик (атрибутов) управляемого объекта*
18.2. Для PDU типа GetResponse
18.2.1. Значение идентификатора запроса – RequestID
18.2.2. Значения полей ErrorStatus и Errorlndex
18.2.3. Длину поля, содержащего набор характеристик управляемого объекта
18.2.4. Перечень характеристик (атрибутов) управляемого объекта*
18.2.5. Значения характеристик (атрибутов) управляемого объекта*
1. Сообщение №1
0000: 00 20 af 90 14 20 00 00 0e e8 14 8e 08 00 45 a0
0010: 01 1a 0b 25 00 00 60 11 00 09 c0 62 95 78 c2 15
0020: c3 dc c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 64 65 73 2d 32 30 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02 01 08 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0080: 01 02 02 01 09 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0090: 01 02 02 01 0a 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00a0: 01 02 02 01 0b 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00b0: 01 02 02 01 0c 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00c0: 01 02 02 01 0d 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00d0: 01 02 02 01 0e 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00e0: 01 02 02 01 10 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00f0: 01 02 02 01 11 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0100: 01 02 02 01 12 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0110: 01 02 02 01 13 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0120: 01 02 02 01 14 01 05 00
2. Сообщение №2
0000: 08 00 20 e8 14 8e 00 00 93 7c 14 f1 08 00 45 60
0010: 01 37 9c bf 00 00 60 11 70 56 c0 d3 95 dc c1 58
0020: d1 78 00 a1 c0 7a 01 23 7b 84 30 82 01 17 02 01
0030: 00 04 05 61 63 2d 32 30 a2 82 01 09 02 04 35 97
0040: ac 59 02 01 00 02 01 00 30 81 fa 30 0f 06 08 2b
0050: 06 01 02 01 01 03 00 43 03 73 d4 6c 30 11 06 0a
0060: 2b 06 01 02 01 02 02 01 05 03 42 03 00 fa 00 30
0070: 0f 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 08 03 02 01 01
0080: 30 0f 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 09 03 43 01
0090: 00 30 12 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 0a 03 41
00a0: 04 04 12 5a 5d 30 11 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02
00b0: 01 0b 03 41 03 08 6f da 30 0f 06 0a 2b 06 01 02
00c0: 01 02 02 01 0c 03 41 01 07 30 0f 06 0a 2b 06 01
00d0: 02 01 02 02 01 0d 03 41 01 00 30 0f 06 0a 2b 06
00e0: 01 02 01 02 02 01 0e 03 41 01 00 30 12 06 0a 2b
00f0: 06 01 02 01 02 02 01 10 03 41 04 13 9f 2f 0a 30
0100: 11 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 11 03 41 03 08
0110: 0d 32 30 0f 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 12 03
0120: 41 01 00 30 0f 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 13
0130: 03 41 01 00 30 0f 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01
0140: 14 03 41 01 b4
1. Задание:
Расшифровать вышеприведенные сообщения управляющего протокола, в соответствии с поставленными ниже в пп. 1…18 вопросами.
Ответы оформить в соответствии с прилагаемыми ниже требованиями.
2. Определить из приведенных сообщений:
1. Фирму-поставщика оборудования сетевых интерфейсов
2. MAC-адреса источника и назначения
3. Тип протокола, обслуживаемого данным Ethernet-кадром
4. Версию протокола сетевого уровня
5. Приоритет сетевого уровня для данной дейтаграммы
6. Длину пакета сетевого уровня (в байтах)
7. Время жизни данной дейтаграммы
8. Протокол транспортного уровня (Dec’код и название)
9. Сетевой адрес отправителя
10. Сетевой адрес назначения
11. Транспортный порт отправителя
12. Транспортный порт получателя
13. Тип и версию протокола прикладного уровня
14. Длину дейтаграммы транспортного уровня (в байтах)
15. Тип и класс тэга протокола прикладного уровня
16. Длину сообщения протокола прикладного уровня
17. Длину и содержимое поля Community
18. Тип PDU и его длину (в байтах)
18.1. Для PDU типа Get-Request
18.1.1. Значение идентификатора запроса - RequestID
18.1.2. Значения полей ErrorStatus и Errorlndex
18.1.3. Длину поля, содержащего набор запрашиваемых характеристик
18.1.4. Перечень запрашиваемых характеристик (атрибутов) управляемого объекта*
18.2. Для PDU типа GetResponse
18.2.1. Значение идентификатора запроса – RequestID
18.2.2. Значения полей ErrorStatus и Errorlndex
18.2.3. Длину поля, содержащего набор характеристик управляемого объекта
18.2.4. Перечень характеристик (атрибутов) управляемого объекта*
18.2.5. Значения характеристик (атрибутов) управляемого объекта*
Дополнительная информация
Зачет без замечаний!
Год сдачи: 2022 г.
Преподаватель: Меленцова Н.А.
Помогу с другим вариантом.
Выполняю работы на заказ по следующим специальностям:
МТС, АЭС, МРМ, ПОВТиАС, ПМ, ФиК и др.
E-mail: help-sibguti@yandex.ru
Год сдачи: 2022 г.
Преподаватель: Меленцова Н.А.
Помогу с другим вариантом.
Выполняю работы на заказ по следующим специальностям:
МТС, АЭС, МРМ, ПОВТиАС, ПМ, ФиК и др.
E-mail: help-sibguti@yandex.ru
Похожие материалы
Контрольная работа по дисциплине: Управление качеством инфокоммуникационных услуг. Вариант 15
SibGOODy
: 22 июля 2023
Вариант задания № 15
1. Сообщение №1
0000: 08 00 5a 90 0f 20 00 00 0e e8 0f 8e 08 00 45 e0
0010: 01 1a 0b 25 00 00 50 11 00 09 c0 62 95 73 c4 95
0020: a8 d7 c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 64 65 73 2d 31 35 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02 01 08 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
800 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Управление качеством инфокоммуникационных услуг. Вариант 09
Roma967
: 7 февраля 2023
Вариант задания № 09
1. Сообщение №1
0000: 08 00 09 90 09 20 08 00 1e e8 09 8e 08 00 45 20
0010: 01 1a 0b 25 00 00 80 11 00 09 c0 d3 95 6d c1 58
0020: d1 d1 c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 64 65 73 2d 30 39 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02 01 08 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
800 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Управление качеством инфокоммуникационных услуг. Вариант 26
Roma967
: 17 января 2023
Вариант задания № 26
1. Сообщение №1
0000: 00 00 0c 90 1a 20 00 20 af e8 1a 8e 08 00 45 80
0010: 01 1a 0b 25 00 00 60 11 00 09 c0 a5 95 7e c1 78
0020: d1 e2 c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 64 65 73 2d 32 36 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02 01 08 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
800 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Управление качеством инфокоммуникационных услуг. Вариант 17
Учеба "Под ключ"
: 6 октября 2022
Вариант задания № 17
1. Сообщение №1
0000: 00 00 0e 90 11 20 08 00 11 e8 11 8e 08 00 45 20
0010: 01 1a 0b 25 00 00 20 11 00 09 c0 d3 95 75 c1 58
0020: d1 d9 c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 64 65 73 2d 31 37 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02 01 08 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
800 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Управление качеством инфокоммуникационных услуг. Вариант 18
Учеба "Под ключ"
: 25 августа 2022
Вариант задания № 18
1. Сообщение №1
0000: 00 00 1d 90 12 20 08 00 1e e8 12 8e 08 00 45 40
0010: 01 1a 0b 25 00 00 30 11 00 09 c0 b5 95 76 c5 62
0020: 95 da c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 64 65 73 2d 31 38 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02 01 08 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
800 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Управление качеством инфокоммуникационных услуг. Вариант 06
Учеба "Под ключ"
: 25 августа 2022
Вариант задания № 06
1. Сообщение №1
0000: 00 20 af 90 06 20 00 aa 00 e8 06 8e 08 00 45 c0
0010: 01 1a 0b 25 00 00 50 11 00 09 c0 45 95 ce c1 d5
0020: 95 6a c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 64 65 73 2d 30 36 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02 01 08 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
800 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Управление качеством инфокоммуникационных услуг. Вариант 02
Учеба "Под ключ"
: 25 августа 2022
Вариант задания № 02
1. Сообщение №1
0000: 00 00 1d 90 02 20 00 00 aa e8 02 8e 08 00 45 40
0010: 01 1a 0b 25 00 00 60 11 00 09 c0 58 95 ca c4 95
0020: a8 66 c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 64 65 73 2d 30 32 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02 01 08 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
800 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Управление качеством инфокоммуникационных услуг. Вариант 07
Учеба "Под ключ"
: 25 августа 2022
Вариант задания № 07
1. Сообщение №1
0000: 00 80 c2 90 07 20 08 00 09 e8 07 8e 08 00 45 e0
0010: 01 1a 0b 25 00 00 60 11 00 09 c0 d3 95 6b c4 95
0020: a8 cf c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 64 65 73 2d 30 37 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02 01 08 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
800 руб.
Другие работы
«Теория вероятностей». Экзамен. Билет №10
pepol
: 16 декабря 2014
1. Дискретная случайная величина. Ряд и функция распределения.
Числовые характеристики дискретной случайной величины.
3. Плотность распределения случайной величины Х имеет вид
4. Игральная кость бросается три раза. Какова вероятность выпадения одной «шестерки»?
5. Среднее число кораблей, заходящих в порт за 1 ч, равно трём. Найти вероятность того, что за 4 ч в порт зайдут: а) 6 кораблей; б) менее шести кораблей; в) не менее шести кораблей. Предполагается, что поток кораблей – простейший.
100 руб.
Расчет элементов автомобильных гидросистем МАМИ Задача 4.2 Вариант И
Z24
: 19 декабря 2025
Вода подается в бак, на высоту Н, по трубопроводу длиной l и диаметром d. Определить потребный напор Нпотр и избыточное давление р1* в начальном сечении трубопровода (1-1), если известен расход воды Q. При решении учесть потери: на трение в трубопроводе, на два плавных поворота, коэффициент сопротивления которых ζ1 = 0,2, на резкий поворот ζ2 = 0,6 и на внезапное расширение при выходе из трубы в бак ζ3 = 1. Принять вязкость воды ν = 0,01 см²/с, режим течения турбулентным, а трубопровод гидравлич
220 руб.
Отчет по практике - Русский проект - УП_Оз_М_УБ_ЗФО_Форма отчета
alexey2021
: 3 апреля 2024
Введение 3
1. Общая характеристика деятельности ООО "Русский проект" 5
2.Анализ влияния внешних и внутренних факторов на деятельность организации 14
Заключение 24
Список литературы 26
Приложения 28
Учебно-ознакомительная практика проходила на базе ООО "Русский проект" города Москвы.
1000 руб.
Мостовой кран 40 т.
doljaden
: 28 апреля 2014
Мостовой кран 40 т.
РОЗРАХУНОК МЕХАНІЗМІВ МОСТОВОГО КРАНА
Вихідні дані для крана загального призначення мостового типу:
Тип крана мостовий електричний загального призначення
Номинальна вантажопідйомність крана Qн = 40 Т
Швидкість підйому вантажу Vвт = 0,16 м/с
Висота підйому вантажу Н = 9 м
Швидкість пересування візка Vв = 0,56 м/с
Прогін крана L = 32 м
Швидкість пересування крана Vкр = 0,8 м/с
Режимна група крана 3К
Режимна група механізмів 3М
1.1 Механізм підйому вантажу
Розрах