Контрольная работа по дисциплине Управление качеством инфокоммуникационных услуг (ДВ 4.2) Вариант 01
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
Вариант задания № 01
1. Сообщение №1
0000: 00 00 0e 90 01 20 00 aa 00 e8 01 8e 08 00 45 00
0010: 01 1a 0b 25 00 00 80 11 00 09 c0 a5 95 c9 c0 15
0020: 95 65 c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 61 65 73 2d 30 31 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02 01 08 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0080: 01 02 02 01 09 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0090: 01 02 02 01 0a 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00a0: 01 02 02 01 0b 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00b0: 01 02 02 01 0c 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00c0: 01 02 02 01 0d 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00d0: 01 02 02 01 0e 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00e0: 01 02 02 01 10 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00f0: 01 02 02 01 11 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0100: 01 02 02 01 12 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0110: 01 02 02 01 13 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0120: 01 02 02 01 14 01 05 00
2. Сообщение №2
0000: 00 00 93 e8 01 8e 08 00 09 7c 01 f1 08 00 45 20
0010: 01 37 9c bf 00 00 10 11 70 56 c0 a8 95 c9 c0 58
0020: 95 65 00 a1 c0 7a 01 23 7b 84 30 82 01 17 02 01
0030: 00 04 05 64 63 2d 30 31 a2 82 01 09 02 04 35 97
0040: ac 59 02 01 00 02 01 00 30 81 fa 30 0f 06 08 2b
0050: 06 01 02 01 01 03 00 43 03 73 d4 59 30 11 06 0a
0060: 2b 06 01 02 01 02 02 01 05 03 42 03 00 fa 00 30
0070: 0f 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 08 03 02 01 01
0080: 30 0f 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 09 03 43 01
0090: 00 30 12 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 0a 03 41
00a0: 04 04 12 5a 5d 30 11 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02
00b0: 01 0b 03 41 03 08 6f da 30 0f 06 0a 2b 06 01 02
00c0: 01 02 02 01 0c 03 41 01 07 30 0f 06 0a 2b 06 01
00d0: 02 01 02 02 01 0d 03 41 01 00 30 0f 06 0a 2b 06
00e0: 01 02 01 02 02 01 0e 03 41 01 00 30 12 06 0a 2b
00f0: 06 01 02 01 02 02 01 10 03 41 04 13 9c 6f ea 30
0100: 11 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 11 03 41 03 08
0110: 0d 32 30 0f 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 12 03
0120: 41 01 00 30 0f 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 13
0130: 03 41 01 00 30 0f 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01
0140: 14 03 41 01 a1
1. Сообщение №1
0000: 00 00 0e 90 01 20 00 aa 00 e8 01 8e 08 00 45 00
0010: 01 1a 0b 25 00 00 80 11 00 09 c0 a5 95 c9 c0 15
0020: 95 65 c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 61 65 73 2d 30 31 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02 01 08 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0080: 01 02 02 01 09 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0090: 01 02 02 01 0a 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00a0: 01 02 02 01 0b 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00b0: 01 02 02 01 0c 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00c0: 01 02 02 01 0d 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00d0: 01 02 02 01 0e 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00e0: 01 02 02 01 10 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00f0: 01 02 02 01 11 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0100: 01 02 02 01 12 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0110: 01 02 02 01 13 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0120: 01 02 02 01 14 01 05 00
2. Сообщение №2
0000: 00 00 93 e8 01 8e 08 00 09 7c 01 f1 08 00 45 20
0010: 01 37 9c bf 00 00 10 11 70 56 c0 a8 95 c9 c0 58
0020: 95 65 00 a1 c0 7a 01 23 7b 84 30 82 01 17 02 01
0030: 00 04 05 64 63 2d 30 31 a2 82 01 09 02 04 35 97
0040: ac 59 02 01 00 02 01 00 30 81 fa 30 0f 06 08 2b
0050: 06 01 02 01 01 03 00 43 03 73 d4 59 30 11 06 0a
0060: 2b 06 01 02 01 02 02 01 05 03 42 03 00 fa 00 30
0070: 0f 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 08 03 02 01 01
0080: 30 0f 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 09 03 43 01
0090: 00 30 12 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 0a 03 41
00a0: 04 04 12 5a 5d 30 11 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02
00b0: 01 0b 03 41 03 08 6f da 30 0f 06 0a 2b 06 01 02
00c0: 01 02 02 01 0c 03 41 01 07 30 0f 06 0a 2b 06 01
00d0: 02 01 02 02 01 0d 03 41 01 00 30 0f 06 0a 2b 06
00e0: 01 02 01 02 02 01 0e 03 41 01 00 30 12 06 0a 2b
00f0: 06 01 02 01 02 02 01 10 03 41 04 13 9c 6f ea 30
0100: 11 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 11 03 41 03 08
0110: 0d 32 30 0f 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 12 03
0120: 41 01 00 30 0f 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 13
0130: 03 41 01 00 30 0f 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01
0140: 14 03 41 01 a1
Похожие материалы
Контрольная работа по дисциплине: Управление качеством инфокоммуникационных услуг. Вариант 15
SibGOODy
: 22 июля 2023
Вариант задания № 15
1. Сообщение №1
0000: 08 00 5a 90 0f 20 00 00 0e e8 0f 8e 08 00 45 e0
0010: 01 1a 0b 25 00 00 50 11 00 09 c0 62 95 73 c4 95
0020: a8 d7 c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 64 65 73 2d 31 35 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02 01 08 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
800 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Управление качеством инфокоммуникационных услуг. Вариант 09
Roma967
: 7 февраля 2023
Вариант задания № 09
1. Сообщение №1
0000: 08 00 09 90 09 20 08 00 1e e8 09 8e 08 00 45 20
0010: 01 1a 0b 25 00 00 80 11 00 09 c0 d3 95 6d c1 58
0020: d1 d1 c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 64 65 73 2d 30 39 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02 01 08 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
800 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Управление качеством инфокоммуникационных услуг. Вариант 26
Roma967
: 17 января 2023
Вариант задания № 26
1. Сообщение №1
0000: 00 00 0c 90 1a 20 00 20 af e8 1a 8e 08 00 45 80
0010: 01 1a 0b 25 00 00 60 11 00 09 c0 a5 95 7e c1 78
0020: d1 e2 c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 64 65 73 2d 32 36 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02 01 08 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
800 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Управление качеством инфокоммуникационных услуг. Вариант 20
Учеба "Под ключ"
: 10 октября 2022
Вариант задания № 20
1. Сообщение №1
0000: 00 20 af 90 14 20 00 00 0e e8 14 8e 08 00 45 a0
0010: 01 1a 0b 25 00 00 60 11 00 09 c0 62 95 78 c2 15
0020: c3 dc c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 64 65 73 2d 32 30 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02 01 08 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
800 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Управление качеством инфокоммуникационных услуг. Вариант 17
Учеба "Под ключ"
: 6 октября 2022
Вариант задания № 17
1. Сообщение №1
0000: 00 00 0e 90 11 20 08 00 11 e8 11 8e 08 00 45 20
0010: 01 1a 0b 25 00 00 20 11 00 09 c0 d3 95 75 c1 58
0020: d1 d9 c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 64 65 73 2d 31 37 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02 01 08 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
800 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Управление качеством инфокоммуникационных услуг. Вариант 06
Учеба "Под ключ"
: 25 августа 2022
Вариант задания № 06
1. Сообщение №1
0000: 00 20 af 90 06 20 00 aa 00 e8 06 8e 08 00 45 c0
0010: 01 1a 0b 25 00 00 50 11 00 09 c0 45 95 ce c1 d5
0020: 95 6a c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 64 65 73 2d 30 36 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02 01 08 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
800 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Управление качеством инфокоммуникационных услуг. Вариант 18
Учеба "Под ключ"
: 25 августа 2022
Вариант задания № 18
1. Сообщение №1
0000: 00 00 1d 90 12 20 08 00 1e e8 12 8e 08 00 45 40
0010: 01 1a 0b 25 00 00 30 11 00 09 c0 b5 95 76 c5 62
0020: 95 da c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 64 65 73 2d 31 38 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02 01 08 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
800 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Управление качеством инфокоммуникационных услуг. Вариант 07
Учеба "Под ключ"
: 25 августа 2022
Вариант задания № 07
1. Сообщение №1
0000: 00 80 c2 90 07 20 08 00 09 e8 07 8e 08 00 45 e0
0010: 01 1a 0b 25 00 00 60 11 00 09 c0 d3 95 6b c4 95
0020: a8 cf c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 64 65 73 2d 30 37 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02 01 08 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
800 руб.
Другие работы
Тепломассообмен ТГАСУ 2017 Задача 5 Вариант 79
Z24
: 4 февраля 2026
Определение плотности лучистого теплового потока между двумя параллельным плоскими стенками
Определить плотность лучистого теплового потока между двумя, параллельно расположенными, плоскими стенками, имеющими температуры t1, ºС и t2, ºС, а степени черноты поверхностей соответственно равны ε1 и ε2. Как изменится интенсивность теплообмена при наличии между стенками экрана, со степенями черноты с обеих сторон εэк = 0,025. Условия теплообмена считать стационарными. Теплопроводностью и конвектив
250 руб.
Контрольная работа. Математический анализ. Семестр № 2. Вариант № 9
nik12
: 28 марта 2013
1. Даны функция z=z(x,y), точка A(x0;y0) и вектор a(ax;ay). Найти: 1) grad z в точке А. 2) производную в точке А по направлению вектора a.
Решение.
Градиент равен:
2. Вычислить с помощью двойного интеграла в полярных координатах площадь фигуры, ограниченной кривой, заданной уравнением в декартовых координатах (a>0).
Решение.
Перейдём в полярные координаты.
В полярной системе координат x = r cosA, y = r sinA, x2+y2 = r2, поэтому уравнение кривой можно записать:
3. Вычислить с помощью тройного инт
50 руб.
Контрольная работа по дисциплине «Дискретная математика» 3-й семестр. 5-й вариант
odja
: 17 марта 2012
1) Задано универсальное множество и множества Найти результаты действий a) - д) и каждое действие проиллюстрировать с помощью диаграммы Эйлера-Венна.
2) Ввести необходимые элементарные высказывания и записать логической формулой следующее предложение.
“Если Петр - отец Павла, а Павел - отец Ивана, то Петр - дед Ивана”
A-Петр-отец Павла
B- Павел-отец Ивана
C-Петр-дед Ивана
3) Для булевой функции найти методом преобразования минимальную ДНФ. По таблице истинности построить СКНФ. По минималь
65 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Экология. Вариант 18
Roma967
: 16 августа 2019
Задание на контрольную работу
Задание выбирается в таблице по предпоследней и последней цифре пароля.
Таблица 1 – Номера заданий
Номер варианта: 18
Номера теоретических вопросов: 19, 76
Номера задач: 5, 4
Номер теста: 10
19. В.И. Вернадский о ноосфере. Условия существования ноосферы.
76. Преимущества и недостатки современных способов захоронения и обеззараживания бытовых отходов: земляная засыпка, брикетирование, термокомпостирование, сжигание, пиролиз.
Задача No4
Озеро используется как рыбохо
700 руб.