Контрольная работа по дисциплине: Управление качеством инфокоммуникационных услуг. Вариант 15
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
Вариант задания № 15
1. Сообщение №1
0000: 08 00 5a 90 0f 20 00 00 0e e8 0f 8e 08 00 45 e0
0010: 01 1a 0b 25 00 00 50 11 00 09 c0 62 95 73 c4 95
0020: a8 d7 c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 64 65 73 2d 31 35 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02 01 08 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0080: 01 02 02 01 09 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0090: 01 02 02 01 0a 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00a0: 01 02 02 01 0b 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00b0: 01 02 02 01 0c 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00c0: 01 02 02 01 0d 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00d0: 01 02 02 01 0e 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00e0: 01 02 02 01 10 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00f0: 01 02 02 01 11 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0100: 01 02 02 01 12 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0110: 01 02 02 01 13 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0120: 01 02 02 01 14 01 05 00
2. Сообщение №2
0000: 00 00 1d e8 0f 8e 08 00 46 7c 0f f1 08 00 45 a0
0010: 01 37 9c bf 00 00 10 11 70 56 c0 b5 95 d7 c3 95
0020: d3 73 00 a1 c0 7a 01 23 7b 84 30 82 01 17 02 01
0030: 00 04 05 61 63 2d 31 35 a2 82 01 09 02 04 35 97
0040: ac 59 02 01 00 02 01 00 30 81 fa 30 0f 06 08 2b
0050: 06 01 02 01 01 03 00 43 03 73 d4 67 30 11 06 0a
0060: 2b 06 01 02 01 02 02 01 05 03 42 03 00 fa 00 30
0070: 0f 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 08 03 02 01 01
0080: 30 0f 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 09 03 43 01
0090: 00 30 12 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 0a 03 41
00a0: 04 04 12 5a 5d 30 11 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02
00b0: 01 0b 03 41 03 08 6f da 30 0f 06 0a 2b 06 01 02
00c0: 01 02 02 01 0c 03 41 01 07 30 0f 06 0a 2b 06 01
00d0: 02 01 02 02 01 0d 03 41 01 00 30 0f 06 0a 2b 06
00e0: 01 02 01 02 02 01 0e 03 41 01 00 30 12 06 0a 2b
00f0: 06 01 02 01 02 02 01 10 03 41 04 13 9e 6b ba 30
0100: 11 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 11 03 41 03 08
0110: 0d 32 30 0f 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 12 03
0120: 41 01 00 30 0f 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 13
0130: 03 41 01 00 30 0f 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01
0140: 14 03 41 01 af
1. Задание:
Расшифровать вышеприведенные сообщения управляющего протокола, в соответствии с поставленными ниже в пп. 1…18 вопросами.
Ответы оформить в соответствии с прилагаемыми ниже требованиями.
2. Определить из приведенных сообщений:
1. Фирму-поставщика оборудования сетевых интерфейсов
2. MAC-адреса источника и назначения
3. Тип протокола, обслуживаемого данным Ethernet-кадром
4. Версию протокола сетевого уровня
5. Приоритет сетевого уровня для данной дейтаграммы
6. Длину пакета сетевого уровня (в байтах)
7. Время жизни данной дейтаграммы
8. Протокол транспортного уровня (Dec’код и название)
9. Сетевой адрес отправителя
10. Сетевой адрес назначения
11. Транспортный порт отправителя
12. Транспортный порт получателя
13. Тип и версию протокола прикладного уровня
14. Длину дейтаграммы транспортного уровня (в байтах)
15. Тип и класс тэга протокола прикладного уровня
16. Длину сообщения протокола прикладного уровня
17. Длину и содержимое поля Community
18. Тип PDU и его длину (в байтах)
18.1. Для PDU типа Get-Request
18.1.1. Значение идентификатора запроса - RequestID
18.1.2. Значения полей ErrorStatus и Errorlndex
18.1.3. Длину поля, содержащего набор запрашиваемых характеристик
18.1.4. Перечень запрашиваемых характеристик (атрибутов) управляемого объекта*
18.2. Для PDU типа GetResponse
18.2.1. Значение идентификатора запроса – RequestID
18.2.2. Значения полей ErrorStatus и Errorlndex
18.2.3. Длину поля, содержащего набор характеристик управляемого объекта
18.2.4. Перечень характеристик (атрибутов) управляемого объекта*
18.2.5. Значения характеристик (атрибутов) управляемого объекта*
1. Сообщение №1
0000: 08 00 5a 90 0f 20 00 00 0e e8 0f 8e 08 00 45 e0
0010: 01 1a 0b 25 00 00 50 11 00 09 c0 62 95 73 c4 95
0020: a8 d7 c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 64 65 73 2d 31 35 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02 01 08 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0080: 01 02 02 01 09 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0090: 01 02 02 01 0a 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00a0: 01 02 02 01 0b 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00b0: 01 02 02 01 0c 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00c0: 01 02 02 01 0d 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00d0: 01 02 02 01 0e 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00e0: 01 02 02 01 10 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00f0: 01 02 02 01 11 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0100: 01 02 02 01 12 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0110: 01 02 02 01 13 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0120: 01 02 02 01 14 01 05 00
2. Сообщение №2
0000: 00 00 1d e8 0f 8e 08 00 46 7c 0f f1 08 00 45 a0
0010: 01 37 9c bf 00 00 10 11 70 56 c0 b5 95 d7 c3 95
0020: d3 73 00 a1 c0 7a 01 23 7b 84 30 82 01 17 02 01
0030: 00 04 05 61 63 2d 31 35 a2 82 01 09 02 04 35 97
0040: ac 59 02 01 00 02 01 00 30 81 fa 30 0f 06 08 2b
0050: 06 01 02 01 01 03 00 43 03 73 d4 67 30 11 06 0a
0060: 2b 06 01 02 01 02 02 01 05 03 42 03 00 fa 00 30
0070: 0f 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 08 03 02 01 01
0080: 30 0f 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 09 03 43 01
0090: 00 30 12 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 0a 03 41
00a0: 04 04 12 5a 5d 30 11 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02
00b0: 01 0b 03 41 03 08 6f da 30 0f 06 0a 2b 06 01 02
00c0: 01 02 02 01 0c 03 41 01 07 30 0f 06 0a 2b 06 01
00d0: 02 01 02 02 01 0d 03 41 01 00 30 0f 06 0a 2b 06
00e0: 01 02 01 02 02 01 0e 03 41 01 00 30 12 06 0a 2b
00f0: 06 01 02 01 02 02 01 10 03 41 04 13 9e 6b ba 30
0100: 11 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 11 03 41 03 08
0110: 0d 32 30 0f 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 12 03
0120: 41 01 00 30 0f 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 13
0130: 03 41 01 00 30 0f 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01
0140: 14 03 41 01 af
1. Задание:
Расшифровать вышеприведенные сообщения управляющего протокола, в соответствии с поставленными ниже в пп. 1…18 вопросами.
Ответы оформить в соответствии с прилагаемыми ниже требованиями.
2. Определить из приведенных сообщений:
1. Фирму-поставщика оборудования сетевых интерфейсов
2. MAC-адреса источника и назначения
3. Тип протокола, обслуживаемого данным Ethernet-кадром
4. Версию протокола сетевого уровня
5. Приоритет сетевого уровня для данной дейтаграммы
6. Длину пакета сетевого уровня (в байтах)
7. Время жизни данной дейтаграммы
8. Протокол транспортного уровня (Dec’код и название)
9. Сетевой адрес отправителя
10. Сетевой адрес назначения
11. Транспортный порт отправителя
12. Транспортный порт получателя
13. Тип и версию протокола прикладного уровня
14. Длину дейтаграммы транспортного уровня (в байтах)
15. Тип и класс тэга протокола прикладного уровня
16. Длину сообщения протокола прикладного уровня
17. Длину и содержимое поля Community
18. Тип PDU и его длину (в байтах)
18.1. Для PDU типа Get-Request
18.1.1. Значение идентификатора запроса - RequestID
18.1.2. Значения полей ErrorStatus и Errorlndex
18.1.3. Длину поля, содержащего набор запрашиваемых характеристик
18.1.4. Перечень запрашиваемых характеристик (атрибутов) управляемого объекта*
18.2. Для PDU типа GetResponse
18.2.1. Значение идентификатора запроса – RequestID
18.2.2. Значения полей ErrorStatus и Errorlndex
18.2.3. Длину поля, содержащего набор характеристик управляемого объекта
18.2.4. Перечень характеристик (атрибутов) управляемого объекта*
18.2.5. Значения характеристик (атрибутов) управляемого объекта*
Дополнительная информация
Зачет без замечаний!
Год сдачи: 2021 г.
Преподаватель: Меленцова Н.А.
Помогу с другим вариантом.
Выполняю работы на заказ по различным дисциплинам.
E-mail: LRV967@ya.ru
Год сдачи: 2021 г.
Преподаватель: Меленцова Н.А.
Помогу с другим вариантом.
Выполняю работы на заказ по различным дисциплинам.
E-mail: LRV967@ya.ru
Похожие материалы
Контрольная работа по дисциплине: Управление качеством инфокоммуникационных услуг. Вариант 09
Roma967
: 7 февраля 2023
Вариант задания № 09
1. Сообщение №1
0000: 08 00 09 90 09 20 08 00 1e e8 09 8e 08 00 45 20
0010: 01 1a 0b 25 00 00 80 11 00 09 c0 d3 95 6d c1 58
0020: d1 d1 c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 64 65 73 2d 30 39 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02 01 08 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
800 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Управление качеством инфокоммуникационных услуг. Вариант 26
Roma967
: 17 января 2023
Вариант задания № 26
1. Сообщение №1
0000: 00 00 0c 90 1a 20 00 20 af e8 1a 8e 08 00 45 80
0010: 01 1a 0b 25 00 00 60 11 00 09 c0 a5 95 7e c1 78
0020: d1 e2 c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 64 65 73 2d 32 36 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02 01 08 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
800 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Управление качеством инфокоммуникационных услуг. Вариант 20
Учеба "Под ключ"
: 10 октября 2022
Вариант задания № 20
1. Сообщение №1
0000: 00 20 af 90 14 20 00 00 0e e8 14 8e 08 00 45 a0
0010: 01 1a 0b 25 00 00 60 11 00 09 c0 62 95 78 c2 15
0020: c3 dc c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 64 65 73 2d 32 30 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02 01 08 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
800 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Управление качеством инфокоммуникационных услуг. Вариант 17
Учеба "Под ключ"
: 6 октября 2022
Вариант задания № 17
1. Сообщение №1
0000: 00 00 0e 90 11 20 08 00 11 e8 11 8e 08 00 45 20
0010: 01 1a 0b 25 00 00 20 11 00 09 c0 d3 95 75 c1 58
0020: d1 d9 c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 64 65 73 2d 31 37 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02 01 08 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
800 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Управление качеством инфокоммуникационных услуг. Вариант 18
Учеба "Под ключ"
: 25 августа 2022
Вариант задания № 18
1. Сообщение №1
0000: 00 00 1d 90 12 20 08 00 1e e8 12 8e 08 00 45 40
0010: 01 1a 0b 25 00 00 30 11 00 09 c0 b5 95 76 c5 62
0020: 95 da c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 64 65 73 2d 31 38 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02 01 08 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
800 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Управление качеством инфокоммуникационных услуг. Вариант 06
Учеба "Под ключ"
: 25 августа 2022
Вариант задания № 06
1. Сообщение №1
0000: 00 20 af 90 06 20 00 aa 00 e8 06 8e 08 00 45 c0
0010: 01 1a 0b 25 00 00 50 11 00 09 c0 45 95 ce c1 d5
0020: 95 6a c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 64 65 73 2d 30 36 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02 01 08 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
800 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Управление качеством инфокоммуникационных услуг. Вариант 02
Учеба "Под ключ"
: 25 августа 2022
Вариант задания № 02
1. Сообщение №1
0000: 00 00 1d 90 02 20 00 00 aa e8 02 8e 08 00 45 40
0010: 01 1a 0b 25 00 00 60 11 00 09 c0 58 95 ca c4 95
0020: a8 66 c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 64 65 73 2d 30 32 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02 01 08 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
800 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Управление качеством инфокоммуникационных услуг. Вариант 07
Учеба "Под ключ"
: 25 августа 2022
Вариант задания № 07
1. Сообщение №1
0000: 00 80 c2 90 07 20 08 00 09 e8 07 8e 08 00 45 e0
0010: 01 1a 0b 25 00 00 60 11 00 09 c0 d3 95 6b c4 95
0020: a8 cf c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 64 65 73 2d 30 37 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02 01 08 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
800 руб.
Другие работы
Отводка с винтовым приводом МЧ00.12.00.00 solidworks
bublegum
: 14 апреля 2021
Отводка с винтовым приводом МЧ00.12.00.00 сборочный чертеж
Отводка с винтовым приводом МЧ00.12.00.00 спецификация вшита в сборочный чертеж на втором и листе
Корпус МЧ00.12.00.01 чертеж 3д модель
Стойка МЧ00.12.00.02 чертеж 3д модель
Полукольцо верхнее МЧ00.12.00.03 чертеж 3д модель
Полукольцо нижнее МЧ00.12.00.04 чертеж 3д модель
Рычаг МЧ00.12.00.05 чертеж 3д модель
Траверса МЧ00.12.00.06 чертеж 3д модель
Ось МЧ00.12.00.07 чертеж 3д модель
Винт МЧ00.12.00.08 чертеж 3д модель
Втулка МЧ00.12.00.09
600 руб.
Проект реконструкции ремонтной мастерской ОАО ПЗ «Ленинск-Кузнецкий» Ленинск-Кузнецкого района с разработкой установки для восстановления внутренней поверхности гильз цилиндров и тормозных барабанов
Рики-Тики-Та
: 13 октября 2017
Содержание
Введение………. 6
1 Обоснование проекта………. 7
1.1 Краткая характеристика предприятия ……….….. 7
1.2 Анализ основных технико-экономических показателей хозяйства….… 7
1.3 Анализ организации ремонта и технического обслуживания МТП …… 9
1.4 Характеристика ремонтной базы и анализ показателей производственной деятельности ….. 10
1.5 Выводы по главе. Задачи дипломного проекта.… 19
2 Технологическая часть…………... 24
2.1 Обоснование и расчет параметров проектируемой мастерской ……...... 24
2.2 Пр
825 руб.
Лабораторная работа №2. Создать массив структур и выполнить задание согласно своему варианту.
ty4ka
: 23 сентября 2020
Вариант 5
100 руб.
Математика (часть 2-я). 2-й вариант
Milka189904
: 21 сентября 2021
Дистанционное обучение
Направление «Информатика и вычислительная техника»
Профиль «Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем»
Дисциплина «Математика» Часть 2.
Вариант № 2
1.Найти неопределенные интегралы
2.Вычислить несобственный интеграл или доказать его расходимость
3.Вычислить с помощью двойного интеграла объем тела, ограниченного указанными поверхностям
4.Вычислить криволинейный интеграл по координатам
300 руб.