Контрольная работа «Управление качеством в телекоммуникациях» Вариант 09
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Вариант задания № 09
1. Сообщение №1
0000: 08 00 09 90 09 20 08 00 1e e8 09 8e 08 00 45 20
0010: 01 1a 0b 25 00 00 80 11 00 09 c0 d3 95 6d c1 58
0020: d1 d1 c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 64 65 73 2d 30 39 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02 01 08 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0080: 01 02 02 01 09 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0090: 01 02 02 01 0a 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00a0: 01 02 02 01 0b 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00b0: 01 02 02 01 0c 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00c0: 01 02 02 01 0d 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00d0: 01 02 02 01 0e 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00e0: 01 02 02 01 10 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00f0: 01 02 02 01 11 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0100: 01 02 02 01 12 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0110: 01 02 02 01 13 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0120: 01 02 02 01 14 01 05 00
2. Сообщение №2
0000: 08 00 20 e8 09 8e 00 aa 00 7c 09 f1 08 00 45 e0
0010: 01 37 9c bf 00 00 30 11 70 56 c0 a8 95 d1 c1 d5
0020: 95 6d 00 a1 c0 7a 01 23 7b 84 30 82 01 17 02 01
0030: 00 04 05 61 63 2d 30 39 a2 82 01 09 02 04 35 97
0040: ac 59 02 01 00 02 01 00 30 81 fa 30 0f 06 08 2b
0050: 06 01 02 01 01 03 00 43 03 73 d4 61 30 11 06 0a
0060: 2b 06 01 02 01 02 02 01 05 03 42 03 00 fa 00 30
0070: 0f 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 08 03 02 01 01
0080: 30 0f 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 09 03 43 01
0090: 00 30 12 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 0a 03 41
00a0: 04 04 12 5a 5d 30 11 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02
00b0: 01 0b 03 41 03 08 6f da 30 0f 06 0a 2b 06 01 02
00c0: 01 02 02 01 0c 03 41 01 07 30 0f 06 0a 2b 06 01
00d0: 02 01 02 02 01 0d 03 41 01 00 30 0f 06 0a 2b 06
00e0: 01 02 01 02 02 01 0e 03 41 01 00 30 12 06 0a 2b
00f0: 06 01 02 01 02 02 01 10 03 41 04 13 9d a8 6a 30
0100: 11 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 11 03 41 03 08
0110: 0d 32 30 0f 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 12 03
0120: 41 01 00 30 0f 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 13
0130: 03 41 01 00 30 0f 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01
0140: 14 03 41 01 a9
1. Сообщение №1
0000: 08 00 09 90 09 20 08 00 1e e8 09 8e 08 00 45 20
0010: 01 1a 0b 25 00 00 80 11 00 09 c0 d3 95 6d c1 58
0020: d1 d1 c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 64 65 73 2d 30 39 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02 01 08 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0080: 01 02 02 01 09 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0090: 01 02 02 01 0a 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00a0: 01 02 02 01 0b 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00b0: 01 02 02 01 0c 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00c0: 01 02 02 01 0d 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00d0: 01 02 02 01 0e 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00e0: 01 02 02 01 10 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
00f0: 01 02 02 01 11 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0100: 01 02 02 01 12 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0110: 01 02 02 01 13 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0120: 01 02 02 01 14 01 05 00
2. Сообщение №2
0000: 08 00 20 e8 09 8e 00 aa 00 7c 09 f1 08 00 45 e0
0010: 01 37 9c bf 00 00 30 11 70 56 c0 a8 95 d1 c1 d5
0020: 95 6d 00 a1 c0 7a 01 23 7b 84 30 82 01 17 02 01
0030: 00 04 05 61 63 2d 30 39 a2 82 01 09 02 04 35 97
0040: ac 59 02 01 00 02 01 00 30 81 fa 30 0f 06 08 2b
0050: 06 01 02 01 01 03 00 43 03 73 d4 61 30 11 06 0a
0060: 2b 06 01 02 01 02 02 01 05 03 42 03 00 fa 00 30
0070: 0f 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 08 03 02 01 01
0080: 30 0f 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 09 03 43 01
0090: 00 30 12 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 0a 03 41
00a0: 04 04 12 5a 5d 30 11 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02
00b0: 01 0b 03 41 03 08 6f da 30 0f 06 0a 2b 06 01 02
00c0: 01 02 02 01 0c 03 41 01 07 30 0f 06 0a 2b 06 01
00d0: 02 01 02 02 01 0d 03 41 01 00 30 0f 06 0a 2b 06
00e0: 01 02 01 02 02 01 0e 03 41 01 00 30 12 06 0a 2b
00f0: 06 01 02 01 02 02 01 10 03 41 04 13 9d a8 6a 30
0100: 11 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 11 03 41 03 08
0110: 0d 32 30 0f 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 12 03
0120: 41 01 00 30 0f 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01 13
0130: 03 41 01 00 30 0f 06 0a 2b 06 01 02 01 02 02 01
0140: 14 03 41 01 a9
Дополнительная информация
Контрольная работа 1 20.12.2022 20.12.2022 Зачет Уважаемый ____, Меленцова Надежда Анатольевна
Похожие материалы
Контрольная работа Управление качеством в телекоммуникациях вариант 3
LenaSibsutis
: 28 августа 2022
вариант 3
700 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Управление качеством в телекоммуникациях. Вариант 01
xtrail
: 16 ноября 2025
Вариант задания № 01
1. Сообщение №1
0000: 00 00 0e 90 01 20 00 aa 00 e8 01 8e 08 00 45 00
0010: 01 1a 0b 25 00 00 80 11 00 09 c0 a5 95 c9 c0 15
0020: 95 65 c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 61 65 73 2d 30 31 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02
600 руб.
Управление качеством в телекоммуникациях Контрольная работа 8 вариант СибГУТИ
ilya22ru
: 5 ноября 2025
1. Задание:
Расшифровать вышеприведенные сообщения управляющего протокола, в соответствии с поставленными ниже в пп. 1…18 вопросами.
Ответы оформить в соответствии с прилагаемыми ниже требованиями.
Для расшифровки сообщений используйте сведения в прилагаемых файлах – rfc1213,rfc1700, ETHERNET VENDOR ADDRESS.doc, ETHER TYPES.doc, а также сведения, полученные из лекций и рекомендуемой литературы.
2. Определить из приведенных сообщений:
Фирму-поставщика оборудования сетевых интерфейсов
440 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Управление качеством в телекоммуникациях. Вариант 03
xtrail
: 25 июля 2024
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1. Сообщение №1
0000: 00 00 93 90 03 20 00 00 e2 e8 03 8e 08 00 45 60
0010: 01 1a 0b 25 00 00 20 11 00 09 c0 62 95 cb c7 45
0020: 9f 67 c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 64 65 73 2d 30 33 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02 01 08 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
008
600 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Управление качеством в телекоммуникациях. Вариант №24
rospezden
: 15 марта 2024
1. Сообщение №1
0000: 08 00 2b 90 18 20 08 00 09 e8 18 8e 08 00 45 40
0010: 01 1a 0b 25 00 00 20 11 00 09 c0 45 95 7c c4 95
0020: a8 e0 c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 64 65 73 2d 32 34 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02 01 08 01 05 00 30 0e 06 0a 2b
200 руб.
Контрольная работа по дисциплине Управление качеством в телекоммуникациях. Вариант 08
xtrail
: 7 ноября 2023
Вариант задания : 08
1. Сообщение №1
0000: 00 aa 00 90 08 20 08 00 11 e8 08 8e 08 00 45 00
0010: 01 1a 0b 25 00 00 70 11 00 09 c0 b5 95 d0 c2 15
0020: c3 6c c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 64 65 73 2d 30 38 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02 01 08 01
600 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Управление качеством в телекоммуникациях. Вариант №14
IT-STUDHELP
: 4 октября 2023
Вариант №14
Вариант задания № 14
1. Сообщение №1
0000: 08 00 46 90 0e 20 00 00 0c e8 0e 8e 08 00 45 c0
0010: 01 1a 0b 25 00 00 50 11 00 09 c0 58 95 72 c1 d5
0020: 95 d6 c0 7c 00 a1 01 06 4a 51 30 81 fb 02 01 00
0030: 04 06 64 65 73 2d 31 34 a0 81 ed 02 04 35 97 ac
0040: 55 02 01 00 02 01 00 30 81 de 30 0c 06 08 2b 06
0050: 01 02 01 01 03 00 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0060: 01 02 02 01 05 01 05 00 30 0e 06 0a 2b 06 01 02
0070: 01 02 02 01 08 01 05 00 30 0e 06 0a
350 руб.
Контрольная работа. По дисциплине: Управление качеством в телекоммуникациях Вариант-6
autotransport
: 8 февраля 2023
1. Задание:
Расшифровать вышеприведенные сообщения управляющего протокола, в соответствии с поставленными ниже в пп. 1…18 вопросами.
Ответы оформить в соответствии с прилагаемыми ниже требованиями.
Для расшифровки сообщений используйте сведения в прилагаемых файлах – rfc1213, rfc1700, ETHERNET VENDOR ADDRESS.doc, ETHER TYPES.doc, а также сведения, полученные на лекциях и практических занятиях.
2. Определить из приведенных сообщений:
1. Фирму-поставщика оборудования сетевых интерфейсов
2. MAC-
100 руб.
Другие работы
Лабораторные работы 1-2 по дисциплине: Планирование и управление информационной безопасностью. Вариант №26
IT-STUDHELP
: 12 июля 2023
Лабораторная работа 1
Использование Microsoft Security Assessment Tool (MSAT)
1 Цель работы
Ознакомиться и получить практические навыки работы с программные продукты для оценки рисков.
2 Характеристика деятельности организации
ЭЛТЕКС – ведущий российский разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования. Все владельцы компании, включая директора предприятия, являются гражданами Российской Федерации. Основной деятельностью компании является разработка и производство телекоммуникац
800 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Линейная математика. Вариант 7. задачи 11-17
IT-STUDHELP
: 9 апреля 2022
Вариант 7
11. Построить линию
y=2-5/3 √(8-x^2+2x)
12. Дана прямая 2x+3y+4=0. Составить уравнение прямой, проходящей через точку M(-1;1) под углом 45 к данной прямой.
13. Составить уравнение плоскости, проходящей через прямую и точку А.
α: (x+2)/2=(y+1)/3=(z-2)/5,A(4;3;1)
14. Найти точку M^', симметричную точке M(-2;-3;0) относительно прямой
(x+0,5)/1=(y+1,5)/0=(z-0,5)/1
15. Даны два линейных преобразования. Найти преобразование, выражающее через и преобразование, выражающее через
380 руб.
Структуры и алгоритмы обработки данных (2-я часть). Курсовая работа. Вариант №3 (B-1 D-3)
zexor
: 16 апреля 2013
Задание
1.Хранящуюся в файле базу данных (БД) «Жизнь замечательных людей» загрузить в оперативную память компьютера, выполнить сортировку записей методом прямого слияния с использованием очередей. Построить индексный массив, провести поиск в упорядоченной базе по фамилии замечательных людей, используя в качестве ключа 3 первые буквы фамилии, из записей с одинаковым ключом сформировать очередь. Вывести содержимое очереди. Из записей очереди построить дерево оптимального поиска (приближенный алгор
150 руб.
Теоретическая механика СамГУПС Самара 2020 Задача К1 Рисунок 5 Вариант 8
Z24
: 8 ноября 2025
Кинематика плоских механизмов
Плоский кривошипно-шатунный механизм связан с системой зубчатых колес, насаженных на неподвижные оси, которые приводятся в движение ведущим звеном (зубчатая рейка – схема К1.0; рукоятка – схема К1.1; груз на нити – схема К1.2 и т. д.). Рукоятка О1А и кривошип О2С жестко связаны с соответствующими колесами. Длина кривошипа О2С = L1, шатуна CD = L2.
Схемы механизмов приведены на рис. К1.0 – К1.9, а размеры и уравнения движения точки А ведущего звена S = f (t) –
600 руб.